






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYK - 972 | 4416 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | NYK - 971 | 1910 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYK - 970 | 4088 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NYK - 969 | 4564 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | NYK - 968 | 0669 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | NYK - 967 | 7942 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | NYK - 966 | 9616 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | NYK - 965 | 9338 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | NYK - 964 | 8297 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | NYK - 963 | 0286 |
